* 1 тыңдаушыға есептегенде қызметтің құны, теңге
№ | Атауы | Сағаттар саны | Бағасы (аудиториялық), теңге | Бағасы (қашықтықтан), теңге | Аудиториялық бағалаумен, теңге | Қашықтықтан бағалаумен, тенге | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУРСТАР | ||||||||
1 | Ұзақтығы 5 күн біліктілікті арттыру курсы | 40 | 30 000 | 8 000 | 32 600 | 10 600 | ||
2 | Ұзақтығы 7 күн біліктілікті арттыру курсы | 56 | - | 11 200 | - | - | ||
3 | Ұзақтығы 9 күн біліктілікті арттыру курсы | 72 | 45 000 | 14 400 | - | - | ||
4 | Ұзақтығы 10 күн біліктілікті арттыру курсы | 80 | 48 000 | 16 000 | 51 900 | 19 900 | ||
5 | Ұзақтығы 15 күн біліктілікті арттыру курсы | 120 | 66 000 | 24 000 | 70 800 | 28 800 | ||
6 | Ұзақтығы 20 күн біліктілікті арттыру курсы | 160 | 86 000 | 32 000 | 93 000 | 39 000 | ||
7 | Ұзақтығы 25 күн біліктілікті арттыру курсы | 200 | 113 000 | 40 000 | 123 500 | 50 500 | ||
8 | Ұзақтығы 40 күн біліктілікті арттыру курсы | 320 | 168 000 | 64 000 | 187 700 | 83 700 | ||
№ | Атауы | Сағаттар саны | Бағасы (аудиториялық), теңге | Бағасы (қашықтықтан), теңге | Аудиториялық бағалаумен, теңге | Қашықтықтан бағалаумен, теңге | ||
СЕМИНАРЛАР | ||||||||
9 | Семинар ұзақтығы 1 академиялық сағат | 1 | 1 500 | 700 | - | - | ||
10 | 1 күндік семинар | 8 | 11 000 | 5 600 | - | - | ||
11 | 2 күндік семинар | 16 | 16 000 | 11 200 | - | - | ||
12 | 3 күндік семинар | 24 | 22 000 | 16 800 | - | - | ||
13 | 4 күндік семинар | 32 | 25 000 | 22 400 | - | - | ||
14 | 5 күндік семинар | 40 | 30 000 | 28 000 | - | - | ||
15 | 9 күндік семинар | 72 | 48 000 | 50 400 | - | - | ||
АРАЛАС ФОРМАТТАҒЫ ОҚЫТУ КУРСТАРЫ | ||||||||
16 | Басшылардың біліктілігін арттыру курсы | 344 | 250 000 | |||||
Іс-шараларға (конференцияларға, форумдарға) қатысуға арналған ұйымдастыру (тіркеу) жарнасының құны
№ | Атауы | 1 тыңдаушыны оқыту құны, теңге |
---|---|---|
1 | Взнос | 3000 |
Қосымша ақпараттарды келесі телефондар арқылы ала аласыздар: 8(7172)23-57-43